Menü
Projektnummer: 61007302 | Projektzeitraum: 07.02.2025 - 30.06.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
MetallPCM - Entwicklung von Latent-Wärmespeichern auf Basis metallischer PCM für eine nachhaltige Prozess- wärmeversorgung Ziel ist es eine flexible und wirtschaftliche Lösung zur...Projektnummer: 61007324 | Projektzeitraum: 09.01.2025 - 30.06.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Vorhaben zielt auf die Errichtung eines nachhaltigen, integrierbares optisches 3-D-Messsystem ab, welches die Integrationsfähigkeit in den manuellen und automatisierten Demontageprozess des...Projektnummer: 62137303 | Projektzeitraum: 30.01.2025 - 30.06.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Vertikale Windturbinen (VAWT) sind geräuscharm und werden optisch als weniger störend empfunden, was sie für den Einsatz in urbanen Gebieten prädestiniert. Aufgrund ihrer Aerodynamik und meist...Projektnummer: 61007325 | Projektzeitraum: 09.01.2025 - 30.06.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt „Robotic Sorting and Recycling (RoSA-ReCycle)“ entwickelt innovative Methoden und Technologien zur Optimierung von Recyclingprozessen durch Robotik, Automatisierung und Künstliche...Projektnummer: 61807325 | Projektzeitraum: 09.01.2025 - 30.06.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Das Projekt „Robotic Sorting and Automation for Recycling (RoSA-ReCycle)“ zielt darauf ab, neue Methoden und Technologien zu entwickeln, die es ermöglichen, Recyclingprozesse durch den Einsatz...Projektnummer: 62415207 | Projektzeitraum: 01.06.2024 - 31.05.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Reststoffe der Biomasseverarbeitung werden bezüglich ihrer Eignung zur Herstellung aushärtbarer Polymersysteme (Harze) untersucht. Verschiedene Reststoffe sollen untersucht werden, Lignin wird...Projektnummer: 61805223 | Projektzeitraum: 20.08.2025 - 31.03.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Das Projekt „rcMolch“ stellt die Entwicklung eines innovativen Molchs (Innovationskern ZIRKON) zur Rohrdruckreinigung mittels additiver Fertigung in den Fokus. Ziel ist ein hoher Einsatz von zum...Projektnummer: 61807405 | Projektzeitraum: 01.04.2024 - 31.03.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Die Hanfpflanze (Cannabis sativa L.) wird bereits seit langem für verschiedene Zwecke genutzt, wie zum Beispiel die Verwendung der Samen als Nahrungsmittel, die Gewinnung von Textilfasern und...Projektnummer: 61007323 | Projektzeitraum: 27.02.2024 - 28.02.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das übergeordnete Ziel des geplanten Verbundvorhabens ist die gemeinsame Weiterentwicklung, Demonstration und umfassende Erprobung sowie Optimierung eines innovativen Energiesystems zur...Projektnummer: 61005225 | Projektzeitraum: 01.12.2023 - 31.01.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Hier wird in Kürze eine Projektbeschreibung stehen.