Menü
Projektnummer: 62135203 | Projektzeitraum: 01.01.2016 - 30.09.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Scheitholz-Kaminöfen repräsentieren eine weit verbreitete Technologie zur Beheizung von Wohn- und Geschäftsräumen auf der Basis regenerativer Brennstoffe. Da für die Raumheizung rund 30 % der in...Projektnummer: 62337006 | Projektzeitraum: 01.04.2017 - 30.09.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Durch die zunehmende Einspeisung von Elektroenergie aus intermittierenden Quellen erneuerbarer Energien ist die kurzfristige Bereitstellung von Ersatzleistung i.S.v. Regelleistung notwendig. Ohne...Projektnummer: 62436002 | Projektzeitraum: 01.08.2019 - 30.09.2019 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
In dem Projekt wurde ein Whitepaper zu den Anforderungen der damals neuen ISO 45001 erarbeitet und veröffentlicht.Projektnummer: 61907401 | Projektzeitraum: 15.04.2016 - 31.08.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
- Verlängerung der Nutzungsdauer bestehender Erdbauwerke durch Entwicklung wirklichkeitsnaher Prognosewerkzeuge - Optimierung des Materialeinsatzes für Neubau, Sanierung und Ertüchtigung...Projektnummer: P442013 | Projektzeitraum: 01.04.2014 - 31.07.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Energieholz stellt in Mitteleuropa ein Hauptprodukt agroforstlicher Nutzungsformen dar. Daher sind Untersuchungen, die sich mit effizienten energetischen Verwertungsmöglichkeiten und dezentralen...Projektnummer: 61005205 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.07.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Gesamtziel des Vorhabens besteht in einer Bewertung verschiedener physikalischer Messprinzipien, Verfahren und Methoden zur nichtinvasiven Überwachung des Zustandes des Inventars von Transport-...Projektnummer: 61907307 | Projektzeitraum: 01.11.2016 - 31.07.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Durch die hydrologischen Veränderungen im Gefolge bergbaulicher Aktivitäten der letzten Jahrzehnte in der Lausitz kommt es momentan zu massiven Eisenhydroxideinträgen in Gewässer. Neben der...Projektnummer: 61007307 | Projektzeitraum: 01.12.2015 - 30.06.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt ist Bestandteil des Zittauer Kraftwerkslabors (ZKWL). Gesamtziel des Vorhabens ist die Steigerung der Energieeffizienz von Turbomaschinen durch die Erhöhung des Wirkungsgrades. Dabei...Projektnummer: 61007306 | Projektzeitraum: 01.12.2015 - 30.06.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Ziel der Arbeiten ist es, einen Beitrag zur Flexibilisierung von thermischen Energie-anlagen unterschiedlicher Nennleistung zur Bereitstellung von Regelenergie für die Stabilisierung des...Projektnummer: 62135205 | Projektzeitraum: 01.02.2017 - 30.04.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Bei der Speicherung von Wärme in dezentralen thermischen Energiesystemen, z. B. in häuslichen Wärmeversorgungsanlagen, kommen derzeit meist Warmwasserspeicher zum Einsatz. Die Wärme wird aufgrund...